New
2020 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L

2020 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L

$29,995

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: U002426
187,965 km
Automatic
Ute
2020 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L

Car Details

2020 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25
Used Car
10 SP AUTOMATIC
Ute
187,965 km
Diesel
Expires on September 10, 2026
Stock no: U002426
Build Date: January 1, 2020
Lithgow NSW 2790
White
4x4
5 seats
4 doors
2000 cc
1 views
VIN: MPBUMFF60LX279356
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Lean & Bennett Quality Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 5232

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Lean & Bennett Quality Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Lean & Bennet Toyota map
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-12:00pm
  • Sun: Closed
Lean & Bennett Quality Cars. Car Dealership in Lithgow NSW. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio