New
2019 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L

2019 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L

$41,995

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: U002429
132,447 km
Automatic
Ute
2019 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L

Car Details

2019 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25
Used Car
10 SP AUTOMATIC
Ute
132,447 km
Diesel
Expires on June 17, 2026
Stock no: U002429
Build Date: January 1, 2019
Lithgow NSW 2790
Gold
4x4
5 seats
4 doors
2000 cc
1 views
VIN: MPBUMFF60KX218060
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Lean & Bennett Quality Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 5232

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Lean & Bennett Quality Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Lean & Bennet Toyota map
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-12:00pm
  • Sun: Closed
Lean & Bennett Quality Cars. Car Dealership in Lithgow NSW. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio