New
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L

2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L

$45,995

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: U002341
37,237 km
Automatic
Ute
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XL 4X4 2.0L

Car Details

2023 Ford Ranger XL
Used Car
Sports Automatic
Ute
37,237 km
Diesel
Expires on June 17, 2026
Stock no: U002341
Build Date: March 1, 2023
Lithgow NSW 2790
Silver
4X4 Dual Range
4 seats
4 doors
2000 cc
8 views
VIN: MPBCM2F60PX476854
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Lean & Bennett Quality Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 5232

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Lean & Bennett Quality Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Lean & Bennet Toyota map
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-12:00pm
  • Sun: Closed
Lean & Bennett Quality Cars. Car Dealership in Lithgow NSW. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio